iDrag cover photo

Žilvinas Palukaitis

Audi A5
Gryžti į pagrindinį
Audi A5

2009 / 2700cc / FWD


140 AG / 103 kw


Statistika

Viso startų: 60 / Pergalių: 20


Viso renginių: 8

ET 1/8 mylios: 8.764s / SPD: 128.66 km/h

Vidutinis RT: 0.281s / Geriausias RT: 0.001s


DRAG'ūnų vakaras - tai kas greitesnis?
2023 rugs. 13  •  1/8 mylios  •  
vieta
Street
Pagal RT + ET
ET
9.653 s
RT
14 ms

Min ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
19:52 9.667 0.014 2.004 9.653 108.56
19:26 9.899 0.001 2.096 9.898 111.96
DRAG'ūnų vakaras - vasarai beldžiant
2023 geg. 31  •  1/8 mylios  •  
vieta
Street
Pagal RT + ET
ET
9.714 s
RT
38 ms

Min ET: 9.6s / Max ET: 10.499s

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.006 s
RT + ET
-0.016 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
09:19 9.986 0.276 1.98 9.71 105.69
09:39 9.752 0.038 1.901 9.714 0
09:39 9.752 0.038 1.901 9.714 0
09:56 10.054 0.323 1.919 9.731 95.67
10:22 10.042 0.299 1.872 9.743 96
10:33 0 -0.063 1.887 9.744 99.56
09:00 0 -0.051 1.992 11.035 101.17
DRAG'ūnų vakaras - sezono atidarymas
2023 bal. 19  •  1/8 mylios  •  
vieta
14
Sport
Pagal RT + ET
ET
9.23 s
RT
336 ms

Min ET: 8.8s / Max ET: 9.599s

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.4 s
RT + ET
-0.695 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
10:22 0 -0.014 1.908 9.188 0
10:06 9.57 0.372 1.898 9.198 0
09:42 9.566 0.336 1.903 9.23 0
09:05 0 -0.001 1.945 9.266 0
10:37 9.655 0.185 2.057 9.47 0
DRAG'ūnų vakaras - RUGIAPJŪTĖ
2022 rugp. 24  •  1/8 mylios  •  
vieta
Street
Pagal RT + ET
ET
9.691 s
RT
44 ms

Min ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
19:59 9.549 0.001 N/A 9.548 111.22
19:37 10.142 0.497 N/A 9.645 0
19:17 9.794 0.145 N/A 9.649 111.28
20:08 9.735 0.044 N/A 9.691 112.38
20:19 9.988 0.24 N/A 9.748 0
DRAG'ūnų vakaras - Vroom Vroom!
2022 liep. 20  •  1/8 mylios  •  
vieta
10
Sport
Pagal RT + ET
ET
9.273 s
RT
31 ms

Min ET: 8.8s / Max ET: 9.599s

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.399 s
RT + ET
-0.405 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
08:52 8.954 0.19 2.057 8.764 128.66
10:09 9.469 0.303 1.732 9.166 116.75
10:00 0 -0.033 1.882 9.211 116.92
10:48 9.355 0.116 1.516 9.239 118.14
10:14 9.48 0.231 1.494 9.249 116.43
10:19 9.304 0.031 1.811 9.273 116.43
10:53 9.665 0.371 1.599 9.294 115.59
08:29 9.36 0.054 2.591 9.306 117.85
10:44 9.33 0.023 2.117 9.307 117.21
09:42 9.656 0.348 1.769 9.308 115.98
09:34 0 -0.021 2.196 9.343 115.95
09:54 9.707 0.355 2.227 9.352 117.35
09:07 9.447 0.091 2.041 9.356 116.15
09:15 9.469 0.046 2.238 9.423 117.77
09:24 0 -0.051 2.965 9.541 113.41
10:24 9.713 0.112 1.733 9.601 115.64
DRAG'ūnų vakaras - back to basics
2022 birž. 29  •  1/8 mylios  •  
vieta
Street
Pagal RT + ET
ET
9.89 s
RT
74 ms

Min ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
19:04 9.931 0.572 1.896 9.359 114.44
19:26 10.129 0.245 2.062 9.884 114.09
19:30 9.964 0.074 1.385 9.89 112.03
19:48 10.21 0.317 2.136 9.893 113.26
19:19 10.33 0.242 2.131 10.088 110.77
20:28 11.21 0.133 N/A 11.077 74.15
Drag Challenge varžybos 2022 - 1 Etapas
2022 geg. 28  •  1/8 mylios  •  
vieta
4
Sport
Pagal RT + ET
ET
9.227 s
RT
344 ms

Min ET: 8.8s / Max ET: 9.599s

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.381 s
RT + ET
-0.696 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
19:38 9.571 0.344 1.548 9.227 115.74
19:44 9.655 0.339 2.971 9.316 116.29
19:27 9.759 0.428 1.577 9.331 115.85
19:31 9.837 0.487 2.933 9.35 114.4
19:50 0 -0.024 1.941 9.36 116.07
20:21 9.743 0.38 2.03 9.363 116.27
20:05 9.787 0.416 2.095 9.371 114.53
19:54 9.736 0.357 2.177 9.379 114.66
20:01 9.798 0.412 2.273 9.386 114.79
20:26 0 -1.251 2.014 9.444 115.57
20:03 9.685 0.203 2.393 9.482 114.37
19:16 10.013 0.525 2.945 9.488 0
20:23 10.216 0.246 1.681 9.97 113.26
DRAG'ūnų vakaras
2021 birž. 16  •  1/8 mylios  •  
vieta
10
Street
Pagal RT + ET
ET
9.853 s
RT
484 ms

Min ET: 9.6s / Max ET: 10.499s

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.05 s
RT + ET
-0.499 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
19:18 10.583 0.818 2.394 9.765 119.57
19:43 10.553 0.75 2.379 9.803 118.24
20:12 10.337 0.484 2.494 9.853 118.96
18:55 10.29 0.301 2.435 9.989 113.43
20:57 10.876 0.482 2.649 10.394 107.03
20:38 11.13 0.726 2.871 10.404 111.04