- Chevrolet Camaro
- Nissan GTR
- MB E63
Nissan GTR
2016 / 3800cc / AWD
Petrol
515 AG / 379 kw
Statistika
Viso startų: 69 / Pergalių: 51
Viso renginių: 9
ET 1/8 mylios: 6.711s / SPD: 172.61 km/h
ET 1/4 mylios: 10.68s / SPD: 209.41 km/h
Vidutinis RT: 0.217s / Geriausias RT: 0.013s
vieta
4
Unlim
Pagal ET
ET
6.904 s
RT
-426 ms
Min ET: 6.3s
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.158 s
RT + ET
6.874 s
vieta
Super Street
Pagal ET
ET
10.939 s
RT
253 ms
Min ET: 10.9s
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.021 s
RT + ET
0.257 s
vieta
Super Gas
Pagal RT + ET
Min ET: 6.3s
13:35 | 6.862 | 0.089 | 1.671 | 6.773 | 167.25 |
14:58 | 6.971 | 0.174 | 1.708 | 6.797 | 167.8 |
15:31 | 6.923 | 0.124 | 1.696 | 6.799 | 167.28 |
15:10 | 7.026 | 0.226 | 1.702 | 6.8 | 167.73 |
12:48 | 7.182 | 0.379 | 1.703 | 6.803 | 167.44 |
18:52 | 6.964 | 0.148 | 1.723 | 6.816 | 168.11 |
18:12 | 7.025 | 0.203 | 1.71 | 6.822 | 162.36 |
18:47 | 6.957 | 0.105 | 1.711 | 6.852 | 162.91 |
13:51 | 7.083 | 0.217 | 1.722 | 6.866 | 166.45 |
13:22 | 0 | -0.051 | 1.763 | 6.897 | 166.98 |
15:21 | 7.081 | 0.169 | 1.773 | 6.912 | 167.38 |
13:07 | 6.931 | 0.013 | 1.785 | 6.918 | 167.12 |
13:44 | 0 | -0.081 | N/A | 6.92 | 166.49 |
vieta
N/A
Unclassified
Pagal RT + ET
ET
6.952 s
RT
163 ms
Max ET: 7.499s
18:59 | 7.087 | 0.376 | 1.61 | 6.711 | 172.61 |
20:57 | 7.115 | 0.163 | 1.657 | 6.952 | 167.53 |
20:12 | 7.464 | 0.238 | 1.664 | 7.226 | 157.15 |
19:49 | 0 | -0.04 | 1.691 | 7.376 | 114.96 |
20:32 | 7.529 | 0.093 | 1.669 | 7.436 | 104.41 |
20:46 | 0 | -0.017 | 1.628 | 7.548 | 95.86 |
19:30 | 8.099 | 0.399 | 1.713 | 7.7 | 113.53 |
vieta
6
Street B
Pagal RT + ET
Min ET: 7.3s
vieta
Super Street
Pagal ET
ET
11.023 s
RT
436 ms
Min ET: 11s
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.021 s
RT + ET
0.018 s
vieta
4
Open
Pagal RT + ET
18:46 | 7.294 | 0.071 | 1.854 | 7.223 | 146.57 |
14:15 | 0 | -0.082 | 1.824 | 7.303 | 139.07 |
19:31 | 0 | -0.042 | 1.824 | 7.327 | 140.48 |
15:37 | 7.778 | 0.451 | 1.82 | 7.327 | 135.17 |
19:16 | 7.579 | 0.173 | 1.809 | 7.406 | 131.86 |
16:06 | 7.517 | 0.054 | 1.898 | 7.463 | 145.28 |
17:58 | 7.739 | 0.267 | 1.966 | 7.472 | 150.21 |
18:37 | 7.514 | 0.029 | 1.992 | 7.485 | 145.46 |
19:08 | 7.741 | 0.252 | 1.857 | 7.489 | 125.12 |
13:46 | 7.541 | 0.047 | 1.912 | 7.494 | 138.87 |
13:14 | 7.638 | 0.079 | 1.923 | 7.559 | 141.1 |
19:37 | 8.206 | 0.34 | 1.846 | 7.866 | 124.86 |
vieta
Street B
Pagal RT + ET
Min ET: 7.3s
12:46 | 7.121 | 0.138 | N/A | 6.983 | 166.82 |
19:36 | 7.573 | 0.285 | N/A | 7.288 | 146.57 |
14:15 | 7.555 | 0.261 | N/A | 7.294 | 137.51 |
19:23 | 7.518 | 0.177 | N/A | 7.341 | 158.3 |
16:02 | 7.554 | 0.197 | N/A | 7.357 | 132.9 |
15:35 | 7.746 | 0.375 | N/A | 7.371 | 125.02 |
13:39 | 7.709 | 0.22 | N/A | 7.489 | 152.34 |
16:32 | 7.619 | 0.062 | N/A | 7.557 | 135.5 |