iDrag cover photo

Justas Slidziauskas

BMW 535
Gryžti į pagrindinį
  1. BMW 530D
  2. BMW 330
  3. BMW 535
BMW 535

2007 / RWD


Diesel

286 AG / 210 kw


Statistika

Viso startų: 30 / Pergalių: 16


Viso renginių: 3

ET 1/8 mylios: 8.814s / SPD: 134.92 km/h

Vidutinis RT: 0.101s / Geriausias RT: 0.011s


DRAG'ūnų vakaras - Vroom Vroom!
2022 liep. 20  •  1/8 mylios  •  
vieta
5
Sport
Pagal RT + ET
ET
8.91 s
RT
54 ms

Min ET: 8.8s / Max ET: 9.599s

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.036 s
RT + ET
-0.065 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
10:52 8.964 0.054 1.471 8.91 131.62
10:24 8.973 0.029 2.335 8.944 131.78
10:33 9.059 0.114 2.395 8.945 131.63
08:48 9.087 0.1 2.557 8.987 133.22
10:28 9.119 0.125 2.462 8.994 131.65
10:12 9.221 0.203 2.138 9.018 132.95
10:18 9.046 0.023 2.51 9.023 131.47
10:38 9.163 0.122 2.415 9.041 134.92
10:56 0 -0.135 2.323 9.066 131.57
08:35 9.09 0.017 2.623 9.073 132.3
10:47 9.333 0.247 1.678 9.086 127.55
10:43 9.133 0.032 2.086 9.101 132.25
10:02 0 -0.166 2.006 9.102 132.76
09:36 9.198 0.067 2.51 9.131 123.9
09:47 9.217 0.049 1.88 9.168 132.4
09:09 9.341 0.158 2.28 9.183 132.86
08:59 9.322 0.127 2.661 9.195 131.33
09:57 0 -0.023 1.955 9.368 131.3
Drag Challenge varžybos 2022 - 1 Etapas
2022 geg. 28  •  1/8 mylios  •  
vieta
Sport
Pagal RT + ET
ET
8.846 s
RT
29 ms

Min ET: 8.8s / Max ET: 9.599s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
19:42 8.962 0.148 1.884 8.814 131.76
19:57 8.875 0.029 2.278 8.846 129.11
19:48 8.983 0.114 2.065 8.869 131.8
19:31 9.004 0.031 2.69 8.973 131.55
19:37 0 -0.18 2.852 9.12 131.56
19:26 9.33 0.14 2.728 9.19 131.48
19:15 9.548 0.303 2.578 9.245 0
DRAG'ūnų vakaras - sezono atidarymas
2022 bal. 13  •  1/8 mylios  •  
vieta
Sport
Pagal RT + ET
ET
8.895 s
RT
120 ms

Min ET: 8.8s / Max ET: 9.599s

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.072 s
RT + ET
-0.037 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
18:13 8.95 0.131 N/A 8.819 134
19:06 9.015 0.12 N/A 8.895 132.64
19:51 9.053 0.011 N/A 9.042 125.26
20:23 0 -0.263 N/A 9.049 132.69
19:26 9.557 0.044 N/A 9.513 84.17