iDrag cover photo

Jonas Jankauskas

BMW 530
Gryžti į pagrindinį
  1. BMW 530
  2. Vw Golf
  3. VW T3
BMW 530

1999 / 3000cc / RWD


Diesel

1500 kg

200 AG / 147 kw


Statistika

Viso startų: 94 / Pergalių: 70


Viso renginių: 12

ET 1/8 mylios: 8.89s / SPD: 210.67 km/h

ET 1/4 mylios: 14.512s / SPD: 152.96 km/h

Vidutinis RT: 0.238s / Geriausias RT: 0.018s


DRAG'ūnų vakaras - back to basics
2022 birž. 29  •  1/8 mylios  •  
vieta
7
Sport
Pagal RT + ET
ET
9.179 s
RT
269 ms

Min ET: 8.8s / Max ET: 9.599s

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.376 s
RT + ET
-0.484 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
20:32 9.588 0.481 N/A 9.107 138.2
18:48 9.385 0.223 2.775 9.162 137.1
19:58 9.448 0.269 2.232 9.179 137.03
19:07 9.524 0.313 2.25 9.211 136.83
19:39 0 -0.036 2.628 9.219 136.79
18:58 9.716 0.317 2.527 9.399 135.68
19:16 9.685 0.424 1.881 9.261 131.17
18:32 9.675 0.196 2.216 9.479 130.83
19:49 10.364 0.291 1.641 10.073 123.84
20:09 10.568 0.345 1.726 10.223 121.81
20:41 11.079 0.436 5.018 10.643 81.06
20:18 11.402 0.154 N/A 11.248 44.09
DRAG'ūnų vakaras - American Dream
2022 geg. 18  •  1/8 mylios  •  
vieta
5
Sport
Pagal RT + ET
ET
9.144 s
RT
162 ms

Min ET: 8.8s / Max ET: 9.599s

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.313 s
RT + ET
-0.43 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
19:53 9.38 0.399 2.338 8.981 139.88
18:46 0 -0.02 2.28 8.89 139.59
20:17 11.432 0.296 3.975 11.136 138.91
19:41 9.306 0.162 2.39 9.144 138.23
19:29 9.552 0.247 2.373 9.305 136.07
19:20 10.176 0.332 2.64 9.844 135.31
19:03 0 -0.101 2.557 9.904 134.95
20:23 9.554 0.396 N/A 9.158 134.3
20:35 9.362 0.123 N/A 9.239 134.09
20:44 9.667 0.35 N/A 9.317 132.6
20:29 9.634 0.429 N/A 9.205 131.42
20:31 9.513 0.244 N/A 9.269 131.13
20:39 9.953 0.126 N/A 9.827 126.01
20:01 9.336 0.32 2.38 9.016 0
DRAG'ūnų vakaras - sezono atidarymas
2022 bal. 13  •  1/8 mylios  •  
vieta
10
Sport
Pagal RT + ET
ET
9.111 s
RT
210 ms

Min ET: 8.8s / Max ET: 9.599s

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.288 s
RT + ET
-0.343 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
19:56 9.321 0.21 N/A 9.111 139.18
19:30 9.402 0.117 N/A 9.285 138.97
19:11 9.613 0.159 N/A 9.454 136.76
18:33 9.966 0.119 N/A 9.847 131.96
20:30 10.672 0.168 N/A 10.504 122.35
DRAG'ūnų vakaras - kol dar vasara
2021 rugp. 25  •  1/8 mylios  •  
vieta
Street
Pagal RT + ET
ET
9.684 s
RT
62 ms

Min ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
19:11 9.746 0.062 2.542 9.684 125.99
18:48 9.827 0.149 2.459 9.678 125.48
18:31 9.92 0.241 2.392 9.679 124.5
18:59 10.401 0.623 2.453 9.778 120.39
DRAG'ūnai - sezono uždarymas
2019 spal. 05  •  1/8 mylios  •  
vieta
Street
Pagal RT + ET

Min ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
13:08 9.891 0.183 N/A 9.709 115.22
15:18 9.782 0.125 N/A 9.657 114.54
13:50 0 -0.195 N/A 9.699 114.1
14:23 9.892 0.195 N/A 9.697 113.65
14:17 9.874 0.161 N/A 9.713 113.64
13:35 9.883 0.154 N/A 9.729 113.23
15:21 9.833 0.113 N/A 9.72 113.15
13:42 9.886 0.194 N/A 9.692 113.05
13:19 9.974 0.339 N/A 9.635 112.9
14:32 10.109 0.338 N/A 9.771 112.54
14:09 9.795 0.043 N/A 9.752 112.49
14:38 9.983 0.13 N/A 9.853 111.79
13:29 10.465 0.353 N/A 10.113 108.75
DRAGūnai vs DRIFTeriai
2019 liep. 24  •  1/8 mylios  •  
vieta
21
RWD
Pagal RT + ET
ET
9.425 s
RT
97 ms

Min TOTAL: 8s

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-1.442 s
RT + ET
-1.511 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
20:06 9.556 0.105 N/A 9.451 117.8
19:57 9.522 0.097 N/A 9.425 117.61
20:23 9.857 0.249 N/A 9.608 117.22
20:15 9.883 0.272 N/A 9.611 117.11
Dragūnų vakaras
2019 birž. 26  •  1/8 mylios  •  
vieta
10
RWD
Pagal RT + ET
ET
9.4 s
RT
69 ms

Min TOTAL: 8s

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-1.404 s
RT + ET
-1.441 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
10:57 13.982 0.055 N/A 13.927 210.67
20:31 9.469 0.069 N/A 9.4 117.95
20:38 9.603 0.317 N/A 9.286 117.77
20:40 9.547 0.17 N/A 9.377 117.51
20:43 9.835 0.394 N/A 9.441 117.27
19:31 9.614 0.097 N/A 9.517 116.78
19:06 9.498 0.064 N/A 9.434 116.42
19:51 9.607 0.179 N/A 9.428 116.41
18:49 9.633 0.181 N/A 9.452 116.41
19:35 9.512 0.095 N/A 9.417 116.26
20:35 9.641 0.186 N/A 9.455 116.23
18:44 9.552 0.22 N/A 9.332 116.09
20:48 9.597 0.211 N/A 9.386 115.98
19:25 9.668 0.184 N/A 9.484 115.9
20:51 9.795 0.193 N/A 9.602 115.88
19:01 9.65 0.169 N/A 9.481 0
Greituminis slalomas ir Dragas
2019 birž. 23  •  1/4 mylios  •  
vieta
Street
Pagal RT + ET
ET
14.588 s
RT
18 ms

Min ET: 14.5s / Max ET: 15.499s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
18:09 14.817 0.286 N/A 14.531 152.75
19:17 14.606 0.018 N/A 14.588 152.72
19:13 14.655 0.101 N/A 14.554 152.56
18:19 14.81 0.298 N/A 14.512 152.49
18:51 15.234 0.478 N/A 14.756 152.47
18:29 14.752 0.218 N/A 14.534 152.44
18:38 14.67 0.085 N/A 14.585 151.87
19:06 14.783 0.122 N/A 14.661 151.25
19:00 14.98 0.256 N/A 14.724 150.88
DRAGūnai - tikras dragas
2018 rugs. 12  •  1/8 mylios  •  
vieta
22
No limit
Pagal RT + ET
ET
9.649 s
RT
251 ms

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-2.589 s
RT + ET
-2.683 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
20:28 10.02 0.318 N/A 9.702 0
20:36 9.944 0.309 N/A 9.635 0
19:00 9.9 0.251 N/A 9.649 0
19:18 9.933 0.246 N/A 9.687 0
19:35 10.006 0.29 N/A 9.716 0
19:54 10.062 0.335 N/A 9.727 0
20:12 10.309 0.446 N/A 9.863 0
Vimota drag race
2018 rugs. 02  •  1/4 mylios  •  
vieta
9
Street
Pagal RT + ET
ET
15.222 s
RT
390 ms

Min ET: 14.5s / Max ET: 15.499s

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.661 s
RT + ET
-0.94 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
18:55 15.852 0.497 N/A 15.355 152.96
18:44 15.612 0.39 N/A 15.222 152.86
DRAG'ūnai vs Lietuvos policija
2018 rugp. 29  •  1/8 mylios  •  
vieta
22
No limit
Pagal RT + ET
ET
9.688 s
RT
294 ms

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-2.058 s
RT + ET
-2.232 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
18:21 9.982 0.294 N/A 9.688 118.78
18:49 10.257 0.357 N/A 9.9 117.84
19:46 10.283 0.413 N/A 9.87 117.46
DRAG'ūnų vakaras - Lėktuvas vs Superautomobiliai
2018 liep. 18  •  1/8 mylios  •  
vieta
5
RWD
Pagal RT + ET
ET
9.576 s
RT
67 ms

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-1.333 s
RT + ET
-1.187 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
19:33 9.836 0.2 N/A 9.636 113.52
21:07 9.8 0.064 N/A 9.736 113.25
18:58 9.643 0.067 N/A 9.576 112.32
19:08 10.47 0.197 N/A 10.273 111.67
21:20 10.37 0.34 N/A 10.03 100.09