Subaru Impreza Wrx
2009 / 2500cc / AWD
Petrol
340 AG / 250 kw
Statistika
Viso startų: 35 / Pergalių: 15
Viso renginių: 5
ET 1/8 mylios: 8.607s / SPD: 131.41 km/h
Vidutinis RT: 0.496s / Geriausias RT: 0.002s
vieta
6
Street
Pagal ET
ET
9.996 s
RT
-108 ms
Min ET: 9.6s / Max ET: 10.499s
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.304 s
RT + ET
9.809 s
vieta
4
Street A
Pagal RT + ET
Min ET: 8.5s
16:00 | 8.609 | 0.002 | 2.02 | 8.607 | 130.07 |
17:09 | 8.688 | 0.036 | 2.002 | 8.652 | 129.05 |
13:11 | 8.885 | 0.159 | 2.003 | 8.726 | 129.53 |
16:08 | 8.959 | 0.226 | 1.947 | 8.733 | 126.25 |
18:03 | 9.179 | 0.422 | 2.068 | 8.757 | 118.96 |
18:26 | 9.145 | 0.38 | 2.041 | 8.765 | 127.08 |
17:28 | 9.185 | 0.303 | 2.053 | 8.882 | 126.48 |
12:11 | 0 | -0.113 | 2.197 | 8.925 | 127.7 |
15:30 | 9.629 | 0.696 | 2.098 | 8.933 | 128.5 |
15:38 | 9.428 | 0.493 | 2.083 | 8.935 | 126.3 |
15:11 | 9.43 | 0.452 | 2.157 | 8.978 | 128.72 |
15:22 | 9.25 | 0.266 | 2.064 | 8.984 | 124.88 |
13:32 | 0 | -0.071 | 2.091 | 9.039 | 126.42 |
13:42 | 9.635 | 0.517 | 2.183 | 9.118 | 126.92 |
12:53 | 9.82 | 0.491 | 2.395 | 9.329 | 127.05 |
15:57 | 9.858 | 0.524 | 2.063 | 9.334 | 110.84 |
16:04 | 10.724 | 1.189 | 2.575 | 9.535 | 127.35 |
14:57 | 0 | -0.776 | 3.27 | 10.011 | 126.1 |
15:53 | 10.444 | 0.417 | 2.29 | 10.027 | 118.4 |
12:26 | 10.656 | 0.354 | 2.637 | 10.302 | 114.02 |
vieta
18
Race
Pagal RT + ET
ET
8.725 s
RT
279 ms
Min ET: 8.1s / Max ET: 8.799s
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.53 s
RT + ET
-0.797 s
vieta
6
Stock
Pagal RT + ET
Min ET: 9.3s
vieta
7
Sport
Pagal RT + ET
ET
9.406 s
RT
53 ms
Min ET: 8.8s / Max ET: 9.599s
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.513 s
RT + ET
-0.502 s
19:55 | 9.839 | 0.453 | N/A | 9.386 | 124.8 |
20:29 | 9.459 | 0.053 | N/A | 9.406 | 124.08 |
20:37 | 9.872 | 0.386 | N/A | 9.486 | 123.33 |
19:45 | 10.074 | 0.528 | N/A | 9.546 | 121.97 |
18:57 | 9.706 | 0.025 | N/A | 9.681 | 123.84 |
19:17 | 10.08 | 0.317 | N/A | 9.763 | 122 |
20:50 | 0 | -0.144 | N/A | 10.118 | 116.61 |
18:35 | 14.82 | 3.737 | N/A | 11.083 | 122.09 |
19:32 | 0 | -0.772 | N/A | 11.218 | 114.32 |