- BMW 530d
- Volkswagen Golf
- BMW 123D
- BMW M240xi
BMW 530d
RWD
Diesel
Statistika
Viso startų: 111 / Pergalių: 78
Viso renginių: 15
ET 1/8 mylios: 8.546s / SPD: 152.8 km/h
ET 1/4 mylios: 13.2s / SPD: 168.43 km/h
Vidutinis RT: 0.233s / Geriausias RT: 0.012s
vieta
Sport
Pagal RT + ET
Min ET: 8.8s / Max ET: 9.599s
13:44 | 8.792 | 0.13 | N/A | 8.661 | 128.9 |
13:32 | 8.868 | 0.182 | N/A | 8.686 | 132.67 |
13:47 | 8.902 | 0.214 | N/A | 8.688 | 127.73 |
13:39 | 8.784 | 0.088 | N/A | 8.695 | 146.63 |
13:59 | 9.044 | 0.312 | N/A | 8.732 | 134.53 |
13:53 | 8.924 | 0.171 | N/A | 8.753 | 133.36 |
15:33 | 9.052 | 0.25 | N/A | 8.802 | 132.94 |
14:06 | 8.903 | 0.088 | N/A | 8.816 | 132.62 |
15:30 | 9.565 | 0.15 | N/A | 9.415 | 126.72 |
vieta
RWD
Pagal RT + ET
ET
8.861 s
RT
153 ms
16:40 | 9.015 | 0.153 | N/A | 8.861 | 133.07 |
17:43 | 9.163 | 0.299 | N/A | 8.864 | 134.69 |
17:17 | 9.352 | 0.466 | N/A | 8.886 | 135.56 |
17:50 | 9.336 | 0.341 | N/A | 8.996 | 133.27 |
17:20 | 9.073 | 0.031 | N/A | 9.042 | 132.95 |
16:56 | 9.086 | 0.037 | N/A | 9.049 | 133.86 |
17:47 | 9.362 | 0.266 | N/A | 9.095 | 132.62 |
17:14 | 9.149 | 0.047 | N/A | 9.101 | 132.15 |
16:50 | 9.259 | 0.144 | N/A | 9.115 | 131.82 |
16:30 | 9.4 | 0.281 | N/A | 9.119 | 131.68 |
17:26 | 9.295 | 0.142 | N/A | 9.154 | 132.94 |
17:38 | 9.437 | 0.249 | N/A | 9.188 | 133.58 |
16:53 | 0 | -0.016 | N/A | 9.29 | 131.63 |
16:34 | 9.437 | 0.089 | N/A | 9.347 | 131.98 |
17:11 | 9.539 | 0.186 | N/A | 9.353 | 132.08 |
16:25 | 10.021 | 0.495 | N/A | 9.526 | 127.53 |
17:35 | 9.762 | 0.137 | N/A | 9.625 | 131.31 |
16:47 | 10.091 | 0.344 | N/A | 9.748 | 131.4 |
17:23 | 9.951 | 0.192 | N/A | 9.759 | 126.8 |
vieta
7
RWD
Pagal ET
ET
8.586 s
RT
196 ms
Min ET: 7.5s
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.686 s
RT + ET
-0.406 s
18:00 | 8.782 | 0.196 | N/A | 8.586 | 132.54 |
18:00 | 0 | -0.041 | N/A | 8.599 | 133.33 |
18:00 | 8.755 | 0.149 | N/A | 8.606 | 133.21 |
18:00 | 8.846 | 0.237 | N/A | 8.609 | 131.82 |
18:00 | 8.769 | 0.152 | N/A | 8.617 | 133.23 |
18:00 | 8.726 | 0.095 | N/A | 8.631 | 133.11 |
18:00 | 8.665 | 0.028 | N/A | 8.637 | 133.11 |
18:00 | 8.81 | 0.133 | N/A | 8.677 | 133.43 |
vieta
8
RWD
Pagal RT + ET
ET
8.546 s
RT
132 ms
Min TOTAL: 8s
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.563 s
RT + ET
-0.667 s
vieta
5
RWD
Pagal RT + ET
ET
8.591 s
RT
12 ms
Min TOTAL: 8s
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.595 s
RT + ET
-0.575 s
19:04 | 8.966 | 0.418 | N/A | 8.548 | 131.18 |
19:18 | 8.739 | 0.169 | N/A | 8.57 | 131.05 |
19:25 | 8.646 | 0.069 | N/A | 8.577 | 131.08 |
19:47 | 8.652 | 0.071 | N/A | 8.581 | 132.36 |
19:12 | 8.677 | 0.094 | N/A | 8.583 | 132.2 |
20:28 | 8.603 | 0.012 | N/A | 8.591 | 131.45 |
19:56 | 8.808 | 0.203 | N/A | 8.605 | 130.76 |
19:53 | 8.68 | 0.069 | N/A | 8.611 | 132.3 |
19:40 | 8.808 | 0.189 | N/A | 8.619 | 132.51 |
20:32 | 8.902 | 0.282 | N/A | 8.62 | 131.2 |
20:01 | 8.945 | 0.323 | N/A | 8.622 | 130.4 |
19:09 | 8.874 | 0.244 | N/A | 8.63 | 132.11 |
20:40 | 8.787 | 0.091 | N/A | 8.696 | 131.47 |
20:37 | 9.036 | 0.294 | N/A | 8.742 | 129.57 |
20:34 | 9.381 | 0.542 | N/A | 8.839 | 132.11 |
vieta
10
Race
Pagal RT + ET
ET
13.301 s
RT
225 ms
Min ET: 12.5s / Max ET: 13.499s
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.691 s
RT + ET
-0.835 s
vieta
5
RWD
Pagal RT + ET
ET
8.682 s
RT
161 ms
Min TOTAL: 8s
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.617 s
RT + ET
-0.743 s
vieta
8
RWD
Pagal RT + ET
ET
8.637 s
RT
169 ms
Min TOTAL: 8s
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.571 s
RT + ET
-0.643 s
vieta
11
No limit
Pagal RT + ET
ET
8.957 s
RT
89 ms
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-1.897 s
RT + ET
-1.829 s
vieta
6
Sport
Pagal RT + ET
ET
13.975 s
RT
241 ms
Min ET: 13.5s / Max ET: 14.499s
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.362 s
RT + ET
-0.495 s
vieta
10
No limit
Pagal RT + ET
ET
9.014 s
RT
250 ms
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-1.384 s
RT + ET
-1.514 s
vieta
4
Race
Pagal RT + ET
ET
13.382 s
RT
80 ms
Min ET: 12.5s / Max ET: 13.499s
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.72 s
RT + ET
-0.662 s
16:50 | 13.462 | 0.08 | N/A | 13.382 | 159.54 |
17:15 | 13.719 | 0.194 | N/A | 13.525 | 159.45 |
16:45 | 13.685 | 0.089 | N/A | 13.596 | 159.47 |
18:18 | 13.869 | 0.132 | N/A | 13.737 | 158.32 |
18:12 | 14.155 | 0.388 | N/A | 13.767 | 159.05 |
17:59 | 14.05 | 0.247 | N/A | 13.803 | 156.99 |
16:31 | 14.292 | 0.488 | N/A | 13.804 | 159.18 |
17:32 | 13.904 | 0.08 | N/A | 13.824 | 158.14 |
17:00 | 14.005 | 0.174 | N/A | 13.831 | 157.88 |
16:26 | 14.284 | 0.437 | N/A | 13.847 | 159.44 |
17:08 | 14.346 | 0.462 | N/A | 13.884 | 159.13 |
17:25 | 14.088 | 0.127 | N/A | 13.961 | 157.26 |
17:42 | 14.208 | 0.125 | N/A | 14.083 | 157.37 |
vieta
Sport
Pagal RT + ET
ET
13.504 s
RT
115 ms
Min ET: 13.5s / Max ET: 14.499s
vieta
5
No limit
Pagal RT + ET
ET
9.067 s
RT
32 ms
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-1.81 s
RT + ET
-1.742 s
vieta
6
No limit
Pagal RT + ET
ET
9.15 s
RT
311 ms
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-1.969 s
RT + ET
-2.104 s