iDrag cover photo

Deimantas Butkevicius

BMW 335i
Gryžti į pagrindinį
  1. BMW 335i
  2. BMW 335d
BMW 335i

2020 / 3000cc / RWD


Petrol

400 AG / 294 kw


Statistika

Viso startų: 106 / Pergalių: 88


Viso renginių: 12

ET 1/8 mylios: 7.451551s / SPD: 159.11 km/h

ET 1/4 mylios: 11.607s / SPD: 203.86 km/h

Vidutinis RT: 0.236s / Geriausias RT: 0.001s


Alytaus drag lygos 2 etapas
2020 liep. 26  •  1/8 mylios  •  
vieta
6
Street B
Pagal RT + ET

Min ET: 7.3s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
12:50 7.481 0.029 1.908 7.452 158.98
13:23 7.706 0.228 1.963 7.478 159.11
15:23 7.871 0.212 N/A 7.659 157.14
17:34 7.784 0.108 N/A 7.676 154.87
15:40 8.12 0.272 2.058 7.848 157.77
15:02 8.233 0.066 N/A 8.167 153.81
12:14 8.489 0.134 2.365 8.355 144.29
Vimota Drag Race
2019 rugs. 01  •  1/4 mylios  •  
vieta
Race
Pagal RT + ET
ET
12.625 s
RT
86 ms

Min ET: 12.5s / Max ET: 13.499s

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.113 s
RT + ET
-0.104 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
18:52 11.898 0.291 N/A 11.607 203.86
18:08 11.907 0.233 N/A 11.674 200.96
18:29 11.767 0.08 N/A 11.687 202.36
18:16 11.943 0.22 N/A 11.724 203.1
18:57 12.022 0.237 N/A 11.785 203.43
17:42 11.995 0.141 N/A 11.854 190.57
17:55 11.923 0.047 N/A 11.876 202.13
19:35 12.711 0.086 N/A 12.625 143.48
19:02 13.429 0.15 N/A 13.278 42.92
Kėdainių Drago Diena: Paskutinis Pasispardymas
2018 spal. 06  •  1/8 mylios  •  
vieta
RWD
Pagal RT + ET
ET
8.129 s
RT
116 ms

Min TOTAL: 8s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
14:22 8.245 0.116 N/A 8.129 147.66
14:38 8.341 0.183 N/A 8.158 146.27
14:50 8.353 0.195 N/A 8.158 146.16
14:09 8.358 0.156 N/A 8.202 146.74
14:33 8.453 0.231 N/A 8.222 146.88
14:15 8.451 0.226 N/A 8.225 147
14:30 8.441 0.202 N/A 8.239 147.88
14:45 8.523 0.23 N/A 8.293 145.39
14:19 8.535 0.226 N/A 8.309 143.96
14:02 8.595 0.28 N/A 8.315 147.47
14:06 8.675 0.312 N/A 8.363 147.77
13:55 8.885 0.442 N/A 8.443 147.58
13:37 9.025 0.271 N/A 8.754 142.36
13:49 9.136 0.344 N/A 8.792 142.96
14:55 9.424 0.43 N/A 8.994 143.88
DRAGūnai - tikras dragas
2018 rugs. 12  •  1/8 mylios  •  
vieta
9
No limit
Pagal RT + ET
ET
8.37 s
RT
244 ms

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-1.31 s
RT + ET
-1.397 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
19:25 8.614 0.244 N/A 8.37 0
20:20 8.703 0.232 N/A 8.471 0
19:42 8.735 0.244 N/A 8.491 0
20:39 8.765 0.26 N/A 8.505 0
18:30 8.904 0.207 N/A 8.697 141.85
20:31 9.234 0.451 N/A 8.783 0
19:08 9.101 0.139 N/A 8.962 0
20:02 9.432 0.266 N/A 9.166 0
Vimota drag race
2018 rugs. 02  •  1/4 mylios  •  
vieta
6
Race
Pagal RT + ET
ET
12.532 s
RT
399 ms

Min ET: 12.5s / Max ET: 13.499s

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
0.008 s
RT + ET
-0.328 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
19:06 12.931 0.399 N/A 12.532 168.4
18:34 13.063 0.195 N/A 12.868 186.09
18:19 13.256 0.357 N/A 12.899 187.96
DRAGūnų vakaras - tikras dragas
2018 rugp. 08  •  1/8 mylios  •  
vieta
RWD
Pagal RT + ET
ET
7.977 s
RT
36 ms

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.234 s
RT + ET
-0.099 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
19:36 8.107 0.175 N/A 7.932 149.78
20:44 8.013 0.036 N/A 7.977 148.53
20:56 8.278 0.293 N/A 7.985 148.27
20:53 8.128 0.137 N/A 7.991 148.65
19:33 8.087 0.073 N/A 8.014 148.75
20:00 8.106 0.086 N/A 8.02 149.64
20:39 8.48 0.417 N/A 8.063 146.15
20:34 8.252 0.162 N/A 8.09 146.64
19:16 8.247 0.14 N/A 8.107 145.08
20:14 8.235 0.08 N/A 8.155 146.22
20:30 8.337 0.15 N/A 8.187 146.27
19:55 9.878 0.128 N/A 9.75 83.32
Honda tuning.lt Drag race issukis
2018 rugp. 05  •  1/4 mylios  •  
vieta
Top
Pagal RT + ET
ET
12.111 s
RT
274 ms

Min ET: 11.5s / Max ET: 12.499s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
16:22 12.385 0.274 N/A 12.111 183.15
16:35 12.45 0.189 N/A 12.261 180.39
16:28 12.512 0.221 N/A 12.291 181.57
18:22 12.527 0.227 N/A 12.3 180.15
18:29 12.493 0.168 N/A 12.325 179.9
17:59 12.589 0.249 N/A 12.34 181.94
18:17 12.68 0.262 N/A 12.418 179.17
16:45 12.776 0.245 N/A 12.531 176.93
16:51 12.932 0.288 N/A 12.644 180.08
16:59 13.13 0.418 N/A 12.712 179.96
18:11 13.034 0.291 N/A 12.743 177.39
16:17 13.018 0.253 N/A 12.765 175.7
17:53 13.012 0.242 N/A 12.77 176.24
Vimota Drag Race "Mestas Iššūkis"
2018 liep. 29  •  1/4 mylios  •  
vieta
Race
Pagal RT + ET
ET
12.696 s
RT
163 ms

Min ET: 12.5s / Max ET: 13.499s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
19:24 12.892 0.243 N/A 12.649 177.83
19:40 13.006 0.349 N/A 12.657 177.59
19:03 12.956 0.297 N/A 12.659 175.12
18:38 12.859 0.163 N/A 12.696 178.02
19:12 13.124 0.395 N/A 12.729 178.15
19:49 13.26 0.371 N/A 12.889 177.19
DRAG'ūnų vakaras - Lėktuvas vs Superautomobiliai
2018 liep. 18  •  1/8 mylios  •  
vieta
RWD
Pagal RT + ET
ET
8.243 s
RT
213 ms
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
19:44 8.456 0.213 N/A 8.243 140.22
19:18 8.673 0.375 N/A 8.298 140.01
19:39 8.671 0.345 N/A 8.326 140.54
20:00 8.751 0.317 N/A 8.434 139.36
19:35 8.817 0.251 N/A 8.566 140.03
19:10 8.906 0.334 N/A 8.572 136.67
19:24 9.005 0.327 N/A 8.678 136.96
21:03 9.018 0.289 N/A 8.729 134.08
Jonava Vimota Drag Race
2018 liep. 08  •  1/4 mylios  •  
vieta
RWD
Pagal RT + ET
ET
12.112 s
RT
158 ms

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.305 s
RT + ET
-0.186 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
20:12 12.27 0.158 N/A 12.112 0.13
20:01 12.571 0.293 N/A 12.278 0.03
19:27 12.489 0.115 N/A 12.374 0.1
19:40 12.788 0.303 N/A 12.485 0.05
Kėdainių Drago Diena: Mero S. Grinkevičiaus taurė
2018 birž. 30  •  1/8 mylios  •  
vieta
No limit
Pagal RT + ET
ET
8.137 s
RT
216 ms

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.88 s
RT + ET
-0.996 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
16:13 8.353 0.216 N/A 8.137 0.51
16:07 8.634 0.236 N/A 8.398 0.04
20:12 9.154 0.35 N/A 8.804 151.88
20:06 9.479 0.32 N/A 9.159 146.47
Dragūnų vakaras
2018 birž. 14  •  1/8 mylios  •  
vieta
No limit
Pagal RT + ET
ET
8.068 s
RT
28 ms

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.887 s
RT + ET
-0.739 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
20:22 8.096 0.028 N/A 8.068 0
19:47 8.125 0.001 N/A 8.124 0.01
20:06 8.385 0.185 N/A 8.2 0
19:41 8.325 0.076 N/A 8.249 0.01
19:08 8.399 0.119 N/A 8.28 0.02
20:09 8.64 0.325 N/A 8.315 0
18:50 8.439 0.081 N/A 8.358 0.02
20:27 8.7 0.326 N/A 8.374 0
19:24 8.697 0.289 N/A 8.408 0.01
19:51 8.618 0.209 N/A 8.409 0.01
20:16 8.78 0.37 N/A 8.41 0
19:15 8.819 0.406 N/A 8.413 0
20:11 8.837 0.403 N/A 8.434 0
20:30 8.994 0.467 N/A 8.527 0.14
18:23 10.895 0.257 N/A 10.638 0.04
20:50 11.527 0.326 N/A 11.201 0.05
18:41 12.068 0.375 N/A 11.693 0.02