- Nissan GTR
- Nissan GTR
Nissan GTR
2016 / 3799cc / AWD
Petrol
550 AG / 404 kw
Statistika
Viso startų: 44 / Pergalių: 21
Viso renginių: 6
ET 1/8 mylios: 6.746s / SPD: 174.73 km/h
ET 1/4 mylios: 10.263s / SPD: 223.5 km/h
Vidutinis RT: 0.178s / Geriausias RT: 0.012s
vieta
6
Super Street
Pagal ET
Min ET: 6.8s
vieta
8
Unlim
Pagal ET
Min ET: 9.99s
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
10.932 s
RT + ET
11.388 s
vieta
5
Super Street
Pagal RT + ET
Min ET: 6.8s
13:44 | 7.189 | 0.145 | 1.794 | 7.044 | 166.67 |
13:35 | 7.207 | 0.109 | 1.8 | 7.098 | 164.14 |
13:07 | 0 | -0.048 | 1.829 | 7.132 | 165.37 |
13:22 | 7.188 | 0.012 | 1.879 | 7.176 | 165.85 |
13:51 | 7.225 | 0.013 | 1.926 | 7.212 | 166.16 |
12:25 | 7.595 | 0.331 | 1.858 | 7.264 | 158.71 |
15:36 | 7.385 | 0.063 | 1.846 | 7.322 | 157.3 |
15:06 | 7.346 | 0.017 | 1.813 | 7.329 | 149.95 |
15:28 | 7.569 | 0.187 | 1.866 | 7.382 | 156.33 |
12:48 | 7.422 | 0.021 | 1.892 | 7.401 | 148.52 |
15:15 | 7.543 | 0.13 | 1.887 | 7.413 | 152.95 |
14:53 | 7.591 | 0.168 | 1.883 | 7.423 | 148.04 |
15:48 | 7.466 | 0.042 | 1.904 | 7.424 | 156.81 |
vieta
Street B
Pagal RT + ET
Min ET: 7.3s
18:11 | 7.414 | 0.04 | N/A | 7.374 | 131.15 |
15:19 | 7.556 | 0.179 | N/A | 7.377 | 134.7 |
18:40 | 7.448 | 0.06 | N/A | 7.388 | 123.68 |
12:57 | 0 | -0.013 | 1.663 | 7.389 | 129.5 |
17:33 | 7.64 | 0.246 | N/A | 7.394 | 130.43 |
12:21 | 7.458 | 0.038 | 1.922 | 7.42 | 135.61 |
19:01 | 7.534 | 0.056 | N/A | 7.478 | 132.26 |
13:28 | 7.77 | 0.166 | 1.691 | 7.604 | 116.06 |
15:38 | 7.751 | 0.133 | N/A | 7.618 | 121.13 |
vieta
7
Super Street
Pagal ET
ET
11.097 s
RT
-140 ms
Min ET: 11s
Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.095 s
RT + ET
11.476 s
vieta
5
AWD
Pagal RT + ET
18:46 | 7.379 | 0.074 | 1.794 | 7.305 | 148.18 |
15:24 | 7.406 | 0.093 | 1.726 | 7.313 | 140.62 |
17:59 | 7.838 | 0.52 | 1.778 | 7.318 | 152.84 |
16:41 | 7.786 | 0.114 | 1.759 | 7.672 | 142.79 |
13:22 | 8.443 | 0.675 | 1.964 | 7.768 | 141.01 |
15:56 | 8.108 | 0.08 | 1.858 | 8.028 | 117.69 |
13:50 | 8.352 | 0.308 | N/A | 8.044 | 112.43 |
16:23 | 15.013 | 0.963 | 2.645 | 14.05 | 64.26 |