iDrag cover photo

Darius Norkus

BMW 335d
Back to home
BMW 335d

2007 / 3000cc / RWD


Diesel

1650 kg

400 Hp / 294 kw


Stats

Starts in total: 142 / Wins: 94


Events in total: 17

ET 1/8 mile: 7.635955s / SPD: 165.956 km/h

ET 1/4 mile: 12.555s / SPD: 183.81 km/h

Average RT: 0.239s / Best RT: 0.002s


Alytaus drag lygos 2 etapas
2020 Jul 26  •  1/8 mile  •  
position
6
Street B
By RT + ET

Min ET: 7.3s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Speed (km/h)
13:37 7.861 0.225 2 7.636 157.43
15:05 7.738 0.091 N/A 7.647 157.84
15:28 7.804 0.152 1.99 7.652 157.22
13:14 7.873 0.179 2.025 7.694 157.8
16:13 7.826 0.124 N/A 7.702 156.78
12:07 8.166 0.464 2.223 7.702 159.56
15:43 8.056 0.329 N/A 7.727 157
17:35 7.768 0.038 N/A 7.73 157.91
16:07 7.856 0.122 N/A 7.734 157.08
15:56 0 -0.054 2.084 7.754 157.33
12:31 7.983 0.215 2.364 7.768 165.96
Legalus Dragas Panevėžys 2020
2020 Jul 11  •  1/8 mile  •  
position
RWD
By RT + ET
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Speed (km/h)
13:58 7.857 0.141 2.019 7.716 156.72
16:10 0 -0.051 N/A 7.727 156.31
18:17 7.96 0.201 2.063 7.759 156.74
13:29 7.987 0.155 2.075 7.832 156.49
19:03 8.093 0.25 2.118 7.843 156.59
12:51 8.294 0.369 2.122 7.925 157.15
19:29 8.269 0.33 2.159 7.939 157.17
15:39 8.094 0.15 2.153 7.944 157.5
Legalus Dragas Alytus 2020
2020 Jun 28  •  1/8 mile  •  
position
6
Street B
By RT + ET

Min ET: 7.3s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Speed (km/h)
13:15 7.906 0.174 N/A 7.732 157.11
15:20 8.048 0.237 N/A 7.811 158.65
12:22 7.952 0.086 2.08 7.866 156.66
18:42 8.062 0.12 N/A 7.942 156.86
14:21 8.091 0.072 N/A 8.019 157.55
DRAG'ūnų vakaras - nauja pradžia
2020 Jun 17  •  1/8 mile  •  
position
7
Top
By RT + ET
ET
7.86 s
RT
15 ms

Min ET: 7.5s / Max ET: 8.099s

Diff to group leader
ET
-0.3 s
RT + ET
-0.307 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Speed (km/h)
19:19 7.988 0.187 N/A 7.801 155.92
20:40 7.875 0.015 N/A 7.86 155.81
19:45 8.035 0.142 N/A 7.893 154.9
19:01 0 -0.045 N/A 7.894 155.64
20:48 8.067 0.143 N/A 7.924 154.49
20:33 8.178 0.249 N/A 7.929 154.21
20:16 8.087 0.115 N/A 7.972 154.49
19:33 8.135 0.15 N/A 7.985 154.07
19:55 8.499 0.113 N/A 8.386 140.57
18:39 9.123 0.02 N/A 9.103 145.39
Panevėžio Drag lygos 1 etapas
2020 Jun 20  •  1/8 mile  •  
Results temporary are inaccessible.
DRAG'ūnai - sezono uždarymas
2019 Oct 05  •  1/8 mile  •  
position
5
Race
By ET
ET
8.392 s
RT
267 ms

Min ET: 8.1s / Max ET: 8.799s

Diff to group leader
ET
-0.267 s
RT + ET
-0.304 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Speed (km/h)
13:44 8.394 0.25 N/A 8.143 147.77
13:48 8.267 0.091 N/A 8.176 150.43
13:54 8.432 0.106 N/A 8.326 149.3
14:14 8.659 0.267 N/A 8.392 146.12
13:17 0 -0.122 N/A 8.396 149.34
14:40 8.654 0.238 N/A 8.416 146.24
13:02 8.648 0.121 N/A 8.527 149.15
13:31 8.821 0.242 N/A 8.579 143.62
13:39 8.977 0.376 N/A 8.602 133.18
14:35 8.969 0.361 N/A 8.609 141.12
12:56 8.754 0.14 N/A 8.614 148.48
14:08 0 -0.131 N/A 8.692 145.82
14:28 8.797 0.096 N/A 8.701 145.24
13:25 9.037 0.333 N/A 8.705 142.6
13:10 0 -0.066 N/A 9.282 138.18
Rimo Grand Race 2019
2019 Sep 29  •  1/8 mile  •  
position
5
RWD
By RT + ET
ET
9.368 s
RT
53 ms

Diff to group leader
ET
-0.507 s
RT + ET
-0.407 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Speed (km/h)
17:50 9.649 0.409 N/A 9.241 0
17:27 9.422 0.053 N/A 9.368 142.95
17:23 9.581 0.176 N/A 9.405 141.83
18:00 0 -0.08 N/A 9.468 140.28
17:20 9.919 0.439 N/A 9.48 140.78
17:32 9.75 0.269 N/A 9.481 139.39
17:54 9.61 0.096 N/A 9.515 139.35
17:11 9.652 0.134 N/A 9.518 140.99
17:45 9.662 0.055 N/A 9.607 139.64
17:42 9.629 0.002 N/A 9.628 139.15
17:36 10.026 0.331 N/A 9.696 137.55
17:14 9.799 0.085 N/A 9.714 139.51
17:16 9.953 0.191 N/A 9.762 137.39
17:09 10.066 0.127 N/A 9.94 132.94
17:57 0 -0.034 N/A 10.925 129.8
16:31 11.214 0.21 N/A 11.004 114.39
16:26 11.6 0.357 N/A 11.242 100.3
DRAGūnų vakaras Nemuno Žiede
2019 Aug 07  •  1/8 mile  •  
position
RWD
By ET
ET
7.9 s
RT
476 ms

Min ET: 7.5s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Speed (km/h)
18:00 8.376 0.476 N/A 7.9 150.69
18:00 8.624 0.716 N/A 7.908 150.61
18:00 8.173 0.259 N/A 7.914 150.62
18:00 8.134 0.201 N/A 7.933 148.98
18:00 8.175 0.219 N/A 7.956 148.85
18:00 8.219 0.254 N/A 7.965 148.67
18:00 8.073 0.106 N/A 7.967 149.81
18:00 8.505 0.492 N/A 8.013 148.26
18:00 8.126 0.077 N/A 8.049 149.74
DRAGūnai vs DRIFTeriai
2019 Jul 24  •  1/8 mile  •  
position
4
OUTLAW
By RT + ET
ET
7.983 s
RT
28 ms

Max TOTAL: 7.999s

Diff to group leader
ET
-0.318 s
RT + ET
-0.233 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Speed (km/h)
18:36 8.137 0.272 N/A 7.865 151.49
18:49 8.252 0.315 N/A 7.937 150
18:41 8.247 0.294 N/A 7.953 149.75
18:55 8.011 0.028 N/A 7.983 150.51
19:29 9.052 0.19 N/A 8.862 122.99
DRAG'ūnų vakaras - tikras dragas
2019 May 15  •  1/8 mile  •  
position
RWD
By ET
ET
7.904 s
RT
210 ms

Min ET: 7.5s

Diff to group leader
ET
-0.215 s
RT + ET
-0.156 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Speed (km/h)
19:50 8.114 0.21 N/A 7.904 155.38
21:19 9.113 0.815 N/A 8.298 154.08
19:30 8.857 0.05 N/A 8.807 148.6
DRAG'ūnų vakaras - sezono startas
2019 Apr 24  •  1/8 mile  •  
position
RWD
By RT + ET
ET
8.04 s
RT
189 ms

Min TOTAL: 8s

Diff to group leader
ET
0.026 s
RT + ET
-0.066 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Speed (km/h)
18:34 8.229 0.189 N/A 8.04 153.08
18:47 8.281 0.208 N/A 8.073 152.23
19:42 8.242 0.147 N/A 8.095 149.75
20:11 8.3 0.143 N/A 8.157 149.54
19:25 8.572 0.28 N/A 8.292 145.38
19:55 8.464 0.16 N/A 8.304 150.51
19:07 8.732 0.254 N/A 8.478 143.64
Kėdainių Drago Diena: Paskutinis Pasispardymas
2018 Oct 06  •  1/8 mile  •  
position
RWD
By RT + ET
ET
8.272 s
RT
129 ms

Min TOTAL: 8s

Diff to group leader
ET
-0.143 s
RT + ET
-0.156 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Speed (km/h)
14:03 8.401 0.129 N/A 8.272 143.64
13:58 8.426 0.133 N/A 8.293 144.44
14:15 8.517 0.21 N/A 8.307 142.15
13:51 8.749 0.324 N/A 8.425 143.4
14:10 9.031 0.438 N/A 8.593 143.92
13:42 9.445 0.685 N/A 8.76 143.69
13:35 9.622 0.702 N/A 8.92 142.33
Vimota drag race
2018 Sep 02  •  1/4 mile  •  
position
Race
By RT + ET
ET
12.555 s
RT
165 ms

Min ET: 12.5s / Max ET: 13.499s

Diff to group leader
ET
-0.015 s
RT + ET
-0.117 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Speed (km/h)
19:07 12.72 0.165 N/A 12.555 182.99
19:17 12.724 0.144 N/A 12.58 182.68
18:17 12.753 0.167 N/A 12.586 183.81
18:31 14.21 0.804 N/A 13.406 158.29
Startline Summer Closing’18
2018 Aug 18  •  1/8 mile  •  
position
No limit
By RT + ET
ET
8.341 s
RT
72 ms

Diff to group leader
ET
-0.13 s
RT + ET
-0.056 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Speed (km/h)
11:19 8.413 0.072 N/A 8.341 142.1
12:24 8.582 0.114 N/A 8.468 143.23
11:34 8.832 0.308 N/A 8.524 141.99
11:26 8.833 0.198 N/A 8.635 142.47
11:08 9.489 0.642 N/A 8.847 142.96
11:00 9.472 0.149 N/A 9.323 138.07
DRAGūnų vakaras - tikras dragas
2018 Aug 08  •  1/8 mile  •  
position
4
RWD
By RT + ET
ET
8.211 s
RT
173 ms

Diff to group leader
ET
-0.468 s
RT + ET
-0.47 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Speed (km/h)
18:23 8.495 0.321 N/A 8.174 141.45
18:27 8.384 0.173 N/A 8.211 140.99
18:39 8.634 0.373 N/A 8.261 140.37
19:37 8.629 0.341 N/A 8.288 140.92
18:30 8.637 0.334 N/A 8.303 142.88
19:33 8.582 0.257 N/A 8.325 141.52
19:02 8.479 0.14 N/A 8.339 140.95
20:15 8.814 0.469 N/A 8.345 140.77
18:44 8.677 0.324 N/A 8.353 140.2
19:42 8.828 0.458 N/A 8.37 140.84
20:24 8.794 0.407 N/A 8.387 140.83
20:09 9.105 0.361 N/A 8.744 139.25
Honda tuning.lt Drag race issukis
2018 Aug 05  •  1/4 mile  •  
position
Race
By RT + ET
ET
12.662 s
RT
138 ms

Min ET: 12.5s / Max ET: 13.499s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Speed (km/h)
17:10 12.8 0.138 N/A 12.662 174.75
17:16 13.178 0.279 N/A 12.899 173.55
16:53 13.199 0.292 N/A 12.907 174.54
17:00 12.989 0.018 N/A 12.971 174.23
18:11 13.166 0.173 N/A 12.993 173.32
18:27 13.447 0.4 N/A 13.047 173.62
17:05 13.371 0.203 N/A 13.168 173.48
18:17 13.647 0.38 N/A 13.267 173.86
17:22 13.685 0.265 N/A 13.42 172.53
Vimota Drag Race "Mestas Iššūkis"
2018 Jul 29  •  1/4 mile  •  
position
Race
By RT + ET
ET
12.859 s
RT
196 ms

Min ET: 12.5s / Max ET: 13.499s

Diff to group leader
ET
-0.163 s
RT + ET
-0.196 s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Speed (km/h)
19:49 13.061 0.24 N/A 12.821 170.68
19:12 13.055 0.196 N/A 12.859 169.31
19:24 13.22 0.282 N/A 12.938 169.51
19:03 13.821 0.024 N/A 13.797 144.67