iDrag cover photo

Vidas Misiunas

Panevėžio drag lyga
Gryžti į renginio puslapį
Dalyvis
Vidas Misiunas
Automobilis
BMW 320td

Viso startų: 22  /  Pergalių: 2


ET 1/8 mylios: 9.926s

Vidutinis ET 1/8 mylios: 10.219s

Didžiausias greitis: 117.78 km/h

Geriausias RT: 0.019s

Vidutinis RT: 0.212s


Kvalifikacija
Pagal ET
vieta
ET
9.926 s
RT
492 ms

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.005 s
RT + ET
-0.184 s
Daily Drive
Min ET: 9.9s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
0 -0.029 2.574 10.24 114.65
10.344 0.051 2.699 10.293 115.2
10.63 0.137 2.661 10.493 112.7
10.4 0.157 2.625 10.243 115.49
10.519 0.272 2.637 10.247 115.68
10.211 0.153 2.587 10.058 116.57
10.565 0.285 2.74 10.28 115.77
10.36 0.019 2.743 10.341 115.07
10.279 0.06 2.666 10.219 115.44
10.223 0.192 2.596 10.031 116.25
0 -1.342 4.248 11.762 115.7
0 -0.052 2.866 10.328 116.83
10.494 0.125 2.718 10.369 115.32
0 -0.063 2.791 10.297 115.78
10.425 0.355 2.564 10.07 116.35
0 -0.003 2.94 10.544 116.1
10.418 0.492 2.541 9.926 117.78
10.399 0.346 2.535 10.053 116.86
10.467 0.176 2.717 10.291 116.33
10.452 0.373 2.643 10.079 116.26
Finalai
Pagal RT + ET
vieta
Daily Drive
Min ET: 9.9s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
10.513 0.18 2.754 10.333 113.64
10.636 0.233 2.758 10.403 113.85