iDrag cover photo

Olegas Dmitrijevcev

Panevėžio drag lyga
Gryžti į renginio puslapį
Dalyvis
Olegas Dmitrijevcev
Automobilis
Dodge Charger Hellcat

Viso startų: 26  /  Pergalių: 16


ET 1/8 mylios: 7.782s

Vidutinis ET 1/8 mylios: 8.003s

Didžiausias greitis: 154.63 km/h

Geriausias RT: 0.008s

Vidutinis RT: 0.153s


Kvalifikacija
Pagal ET
vieta
ET
7.927 s
RT
441 ms

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.021 s
RT + ET
-0.167 s
Super Stock
Min ET: 7.9s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
8.717 0.093 2.479 8.624 151.45
8.346 0.064 2.275 8.282 149.64
8.427 0.137 2.277 8.29 150.32
8.117 0.008 2.174 8.109 150.19
7.982 0.174 2.059 7.808 152.67
8.014 0.12 2.076 7.894 149.89
8.17 0.132 2.177 8.038 151.69
0 -0.059 2.257 8.191 152.04
8.231 0.166 N/A 8.065 152.16
0 -0.022 2.22 8.082 151.83
7.948 0.166 2.042 7.782 153.27
8.368 0.441 2.116 7.927 152.8
8.059 0.243 2.05 7.816 151.79
8.004 0.053 2.101 7.951 147.01
8.214 0.219 2.148 7.995 150.88
0 -0.212 2.122 7.928 152.07
8.187 0.204 2.167 7.983 152.68
0 -0.062 2.187 8.027 152.88
8.015 0.069 2.149 7.946 154.63
8.283 0.305 2.172 7.978 154.34
7.838 0.021 2.095 7.817 153.97
8.207 0.131 2.204 8.076 145.99
0 -0.006 2.164 7.987 152.97
Finalai
Pagal RT + ET
vieta
Super Stock
Min ET: 7.9s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
8.073 0.116 2.099 7.957 133.48
8.119 0.222 2.115 7.897 148.72
7.962 0.142 2.084 7.82 153.95