iDrag cover photo

Marius Jocius

Panevėžio drag lyga
Gryžti į renginio puslapį
Dalyvis
Marius Jocius
Automobilis
Opel Vectra

Viso startų: 20  /  Pergalių: 4


ET 1/8 mylios: 9.953s

Vidutinis ET 1/8 mylios: 10.115s

Didžiausias greitis: 116.37 km/h

Geriausias RT: 0.022s

Vidutinis RT: 0.222s


Kvalifikacija
Pagal ET
vieta
4
ET
9.953 s
RT
354 ms

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.032 s
RT + ET
-0.073 s
Daily Drive
Min ET: 9.9s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
10.39 0.393 2.607 9.997 116.37
10.307 0.354 2.56 9.953 115.01
10.311 0.281 2.596 10.03 114.9
10.362 0.158 2.667 10.204 113.64
10.201 0.022 2.68 10.179 114.44
0 -0.096 2.791 10.835 105.69
10.24 0.241 2.624 9.999 115.41
10.329 0.239 2.577 10.09 113.61
0 -0.161 2.664 10.113 114.34
0 -0.115 2.762 10.358 112.78
10.215 0.109 2.557 10.106 113.03
10.43 0.227 2.593 10.203 112.71
10.33 0.077 2.602 10.253 110.84
10.544 0.411 2.647 10.133 114.32
10.421 0.24 2.584 10.181 113.9
0 -0.011 2.74 10.296 114.13
0 -0.486 2.842 10.315 115.64
Finalai
Pagal RT + ET
vieta
Daily Drive
Min ET: 9.9s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
10.363 0.173 2.647 10.19 114.42
0 -0.038 2.742 10.329 112.94
10.294 0.196 2.6 10.098 114.21