iDrag cover photo

Mantas Krasauskas

Panevėžio drag lyga
Gryžti į renginio puslapį
Dalyvis
Mantas Krasauskas
Automobilis
Bmw 330

Viso startų: 15  /  Pergalių: 3


ET 1/8 mylios: 8.35s

Vidutinis ET 1/8 mylios: 8.608s

Didžiausias greitis: 135.02 km/h

Geriausias RT: 0.101s

Vidutinis RT: 0.392s


Kvalifikacija
Pagal ET
vieta
6
ET
8.55 s
RT
790 ms

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.049 s
RT + ET
-0.675 s
Street A
Min ET: 8.5s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
9.34 0.79 1.835 8.55 106.08
8.842 0.448 1.948 8.394 135.02
9.427 0.248 1.881 9.179 87.24
9.629 0.451 2.274 9.178 127.64
8.81 0.46 1.887 8.35 133.28
8.603 0.212 1.878 8.391 128.81
8.503 0.127 1.842 8.376 121.38
9.119 0.443 1.931 8.676 110.01
8.749 0.296 1.861 8.453 116.62
9.793 0.971 2.184 8.822 115.66
8.552 0.101 1.846 8.451 111.8
8.636 0.157 1.864 8.479 114.34
0 -0.01 2.059 8.569 128.43
0 -0.13 2.212 8.739 118.72
Finalai
Pagal RT + ET
vieta
6
Street A
Min ET: 8.5s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
0 -0.139 2.135 8.702 121.81