iDrag cover photo

Kęstutis Fedirka

Panevėžio drag lyga
Gryžti į renginio puslapį
Dalyvis
Kęstutis Fedirka
Automobilis
Tesla Model 3 P100D

Viso startų: 18  /  Pergalių: 16


ET 1/8 mylios: 7.198s

Vidutinis ET 1/8 mylios: 7.377s

Didžiausias greitis: 156.17 km/h

Geriausias RT: 0.04s

Vidutinis RT: 0.123s


Kvalifikacija
Pagal ET
vieta
ET
7.305 s
RT
88 ms

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.005 s
RT + ET
0.016 s
Street B
Min ET: 7.3s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
7.284 0.086 1.858 7.198 156.17
8.002 0.117 1.841 7.885 121.1
7.565 0.314 1.834 7.251 144.04
7.662 0.425 1.842 7.237 147.64
7.477 0.051 1.868 7.426 130.8
7.393 0.048 1.857 7.345 137.09
7.366 0.049 1.849 7.317 139.34
0 -0.002 1.877 7.291 145.87
0 -0.084 1.872 7.344 136.94
0 -0.013 1.888 7.349 139.2
7.334 0.067 1.859 7.267 146.04
7.318 0.085 1.861 7.233 152.48
0 -0.074 1.861 7.33 138.22
7.415 0.04 1.857 7.375 133.32
0 -0.142 1.869 7.357 135.2
7.454 0.156 1.896 7.298 145.66
7.393 0.088 1.864 7.305 141.86
Finalai
Pagal RT + ET
vieta
5
Street B
Min ET: 7.3s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
7.848 0.083 1.866 7.765 140.67