iDrag cover photo

Gytis Mažeika

Panevėžio drag lyga
Gryžti į renginio puslapį
Dalyvis
Gytis Mažeika
Automobilis
Tesla 3

Viso startų: 17  /  Pergalių: 11


ET 1/8 mylios: 7.218s

Vidutinis ET 1/8 mylios: 7.295s

Didžiausias greitis: 156 km/h

Geriausias RT: 0.003s

Vidutinis RT: 0.143s


Kvalifikacija
Pagal ET
vieta
9
ET
7.353 s
RT
202 ms

Skirtumas nuo grupės lyderio
ET
-0.053 s
RT + ET
-0.146 s
Street B
Min ET: 7.3s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
7.32 0.069 1.85 7.251 154.98
7.384 0.159 1.845 7.225 155.69
7.271 0.031 1.86 7.24 155.83
7.279 0.061 1.844 7.218 156
8.11 0.512 1.855 7.598 117.2
7.289 0.01 1.895 7.279 155.34
7.313 0.086 1.843 7.227 155.22
0 -0.061 1.968 7.399 143.06
0 -0.426 1.877 7.254 155.44
7.555 0.202 1.971 7.353 155.69
7.787 0.191 1.846 7.596 118.95
7.353 0.118 1.853 7.235 152.2
7.262 0.003 1.882 7.259 155.46
7.584 0.35 1.852 7.234 153.26
7.313 0.075 1.863 7.238 155.43
Finalai
Pagal RT + ET
vieta
5
Street B
Min ET: 7.3s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
7.304 0.063 1.878 7.241 155.04
7.457 0.22 1.861 7.237 153.51