iDrag cover photo

Andrius Urkauskas

Panevėžio drag lyga
Gryžti į renginio puslapį
Dalyvis
Andrius Urkauskas
Automobilis
Bmw M3

Viso startų: 18  /  Pergalių: 11


ET 1/8 mylios: 7.762s

Vidutinis ET 1/8 mylios: 7.869s

Didžiausias greitis: 156.18 km/h

Geriausias RT: 0.006s

Vidutinis RT: 0.272s


Kvalifikacija
Pagal ET
vieta
ET
7.906 s
RT
295 ms
Super Stock
Min ET: 7.9s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
8.097 0.167 2.256 7.93 154.41
8.144 0.17 2.287 7.974 155.4
8.165 0.278 2.194 7.887 153.17
8.303 0.51 2.158 7.793 156.18
0 -0.01 2.274 7.95 153.35
8.309 0.45 2.195 7.859 155.42
7.989 0.119 2.152 7.87 140.44
7.894 0.02 2.146 7.874 135.97
8.193 0.112 2.255 8.081 125.15
8.318 0.469 2.177 7.849 155.21
8.164 0.342 2.143 7.822 151.45
8.201 0.295 2.235 7.906 143.98
8.38 0.575 2.174 7.805 155.83
8.234 0.386 2.143 7.848 137.39
8.043 0.189 2.148 7.854 139.77
7.793 0.006 2.174 7.787 151.04
Finalai
Pagal RT + ET
vieta
4
Super Stock
Min ET: 7.9s
ET + RT (s)
RT (s)
ET 60ft (s)
ET (s)
Greitis (km/h)
8.034 0.272 2.136 7.762 153.81
0 -0.133 2.187 7.961 128.05